Filtro por fechas

Define el período del reporte
Rango: 2026-06-01 a 2026-06-30

Totales por producto

Ordenado de mayor a menor
Producto Lotes 5L (U) 3L (B) 2L (B) Granel (L) Total (L eq.)
Perlado azul 23 4.600 0 30 0 23.060
Doble acción 5 1.034 0 0 0 5.170
Cloro 4 833 0 0 0 4.165
Perlado blanco 4 825 0 0 0 4.125
Perlado rosado 4 822 0 0 0 4.110
Porteño 2 414 0 0 0 2.070
Matic gel 2 407 0 0 0 2.035
Perlado morado 2 406 0 0 0 2.030
Limpiapiso lavanda 2 361 0 0 0 1.805
Suavizante 2 320 0 30 0 1.660
Lavaloza concentrado 2 313 0 30 0 1.625
Win perlado 1 208 0 0 0 1.040
Win azul 1 206 0 0 0 1.030
Hipoalergénico 1 205 0 0 0 1.025
Win morado 1 202 0 0 0 1.010
Lavaloza económico 1 158 0 15 0 820
Limpiapiso bambu 1 109 0 0 0 545
Limpiapiso marina 1 73 0 10 0 385
Action 1 0 67 0 0 201

Totales por estanque

Ordenado de mayor a menor
Estanque Lotes 5L (U) 3L (B) 2L (B) Granel (L) Total (L eq.)
4 11 2.200 0 30 0 11.060
3 11 2.200 0 0 0 11.000
2 10 2.004 0 15 0 10.050
1 10 1.870 0 60 0 9.470
5 10 1.846 67 0 0 9.431
7 4 833 0 0 0 4.165
6 4 543 0 10 0 2.735

Totales por envasador

Separado y normalizado automáticamente
El sistema reconoce combinaciones como “Vale / Zudde”, “Zudde - Samir”, mayúsculas y errores comunes. Cada envasador recibe la producción completa del registro donde participó.
Envasador Lotes 5L (U) 3L (B) 2L (B) Granel (L) Total (L eq.)
Valentina 14 2.861 0 0 0 14.305
Samir 12 2.324 0 60 0 11.740
Nicole 11 2.150 0 0 0 10.750
Renato 12 2.072 67 75 0 10.711
Miguel 9 1.812 0 0 0 9.060
Zudde 9 1.317 67 70 0 6.926
Javier 5 883 0 10 0 4.435